联系鸿轩
0532-55551058
产品中心
PRODUCT CENTER
联系鸿轩
0532-55551058

吊装带,柔性吊带

淄博EA圆型吊装带

发布时间:2016/03/21 点击量:
淄博

EA圆型吊装带,最大负荷可至3000 吨,有效长度可至100米,安全系数一般采用7:1.6:1。
    圆型吊装带是采用高强度聚脂工业长丝(100%PES)制成,内部承载芯采用无极环绕以构成循环状,外部使用100%PES织成不受力的套管对承载芯加以保护。
    吊装带维护非常简易,因撞击而造成损害在吊装作业中是很普遍发生危险的,而EA-A型吊装带在强烈撞击下只会扁平化,所以风险为零。
    如果吊带严重损坏,将首先是外面的套管破损从而核心的承载芯会暴露出来表示吊装带已经受到损害;在重复的测试中已经显示,如没有可见的外部套管受伤害则内部受损害是不可能出现的,同时,如果内部的承载丝束已经断裂,它将会透过套管而被发现。如果套管上有小的割伤可以用松弛的胶带加以保护,以免更一步的裂开,但必须要仔细检查确定有没有内部的损害才可以继续使用。如果套管上有大的割伤必须由我公司来检查是否可以修复和继续使用

最大安全工作载荷=方式系数p × 额定载荷          吊装方式最大安全工作载额
吊带型号 颜色 1根吊装带正常载荷 2根吊装带正常载荷 近似宽度(mm) 最小
长度(m)
最大
长度(m)
直吊拉力 结套拉力   直吊拉力 结套拉力 直吊拉力 结套拉力
0°-7° 7°-45° 45°-60° 45°
     
1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 0.7 1.4 1.12 1.0 0.8
EA-01   1000 800 2000 1400 1000 700 1400 1120 1000 800 40 1 100
EA-02   2000 1600 4000 2800 2000 1400 2800 2240 2000 1600 50 1 100
EA-03   3000 2400 6000 4200 3000 2100 4200 3360 3000 2400 60 1 100
EA-04   4000 3200 8000 5600 4000 2800 5600 4480 4000 3200 70 1 100
EA-05   5000 4000 10000 7000 5000 3500 7000 5600 5000 4000 75 1 100
EA-06   6000 4800 12000 8400 6000 4200 8400 6720 6000 4800 80 1 100
EA-08   8000 6400 16000 11200 8000 5600 11200 8960 8000 6400 90 1 100
EA-10   10000 8000 20000 14000 10000 7000 14000 11200 10000 8000 100 1 100
EA-12   12000 9600 24000 16800 12000 8400 16800 13440 12000 9600 110 1 100
EA-15   15000 12000 40000 28000 15000 14000 28000 22400 15000 12000 125 1 100
EA-20   20000 16000 60000 42000 20000 21000 42000 33600 20000 16000 150 1 100
EA-25   25000 20000 50000 35000 25000 17500 35000 28000 25000 20000 180 1 100
EA-30   30000 24000 60000 42000 30000 21000 42000 33600 30000 24000 200 1 100
EA-40   40000 32000 80000 56000 40000 28000 56000 44800 40000 32000 200 1 100
EA-50   50000 40000 100000 70000 50000 35000 70000 56000 50000 40000 220 1 100
EA-60   60000 48000 12000 84000 60000 42000 84000 67200 60000 48000 220 1 100
EA-80   80000 64000 16000 112000 80000 56000 112000 89600 80000 64000 260 1 100
EA-100   100000 80000 20000 140000 100000 70000 140000 112000 100000 80000 290 1 100

返回
关键词: 淄博手扳葫芦,淄博手拉葫芦,淄博电动葫芦,淄博吊装带,淄博环链电动葫芦,淄博搬运小坦克,淄博爪式千斤顶,淄博永磁起重器,淄博弹簧平衡器,淄博千斤顶,淄博起重滑车,淄博钢板钳,淄博吊装索具,淄博起重工具。